01
まず押さえる3つの判断軸
- 処分の重さで分ける:罰金中心・刑務あり・運営処分を明確に分けます。BANや全資産没収は現場だけで即断しません。
- 強盗時は強盗区分を優先:強盗中の細かな一般犯罪を重複させすぎず、原則として強盗区分を軸に判断します。
- 迷ったら証拠保全:ログ、クリップ、当事者確認を優先し、住民へ説明できる根拠を残してください。
運用前提
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| プリズン設定時間 | 最低10分〜最高60分 |
| 指名手配 | リアル時間30分〜1時間 |
| 報奨金 | 容疑がかかっている罪の罰金額20% |
CITY LAW / ルール
罰金・刑務・重大犯罪・ドラッグ関連の適用基準です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| プリズン設定時間 | 最低10分〜最高60分 |
| 指名手配 | リアル時間30分〜1時間 |
| 報奨金 | 容疑がかかっている罪の罰金額20% |
| 犯罪名 | 罰金 | 刑務 | 説明 |
|---|---|---|---|
| コンビニ強盗 | 100万 | なし | コンビニ強盗を行った場合に適用 |
| フリーサ銀行強盗 | 200万 | あり | フリーサ銀行強盗を行った場合に適用 |
| バージ強盗 | 250万 | あり | バージ強盗を行った場合に適用 |
| ボブキャット強盗 | 350万 | あり | ボブキャット強盗を行った場合に適用 |
| ヴァンジェリコ強盗 | 400万 | あり | ヴァンジェリコ強盗を行った場合に適用 |
| 客船強盗 | 625万 | あり | 客船強盗を行った場合に適用 |
| ヴォルト強盗 | 450万 | あり | ヴォルト強盗を行った場合に適用 |
| ヒューメインラボ強盗 | 1000万 | あり | ヒューメインラボ強盗を行った場合に適用 |
| アーティファクト強盗 | 1400万 | あり | アーティファクト強盗を行った場合に適用 |
| ユニオン銀行強盗 | 1900万 | あり | ユニオン銀行強盗を行った場合に適用 |
| パシフィック銀行強盗 | 2400万 | あり | パシフィック銀行強盗を行った場合に適用 |
| 犯罪名 | 罰金 | 刑務 | 適用メモ |
|---|---|---|---|
| 道路交通法違反 | 10万 | なし | 速度違反、危険駐車、免許不携帯、反対車線走行、信号・設置物の破壊、本来人が乗る場所ではない場所への同乗など |
| 銃刀法違反 | 10万 | なし | ガンライセンスを持たずに銃器を所持、またはライセンス対象外の銃器・殺傷能力のある武器を所持 |
| 器物損壊 | 30万 | なし | 故意に他人の物を傷つけた場合 |
| 犯罪幇助 | 30万 | なし | 犯罪行為を直接または間接的に手助けした場合 |
| 業務妨害 | 30万 | なし | 従業員スペースへの侵入、大声、店内で暴れるなど、店舗・職務の正常な運営を妨げた場合 |
| 無免許運転 | 30万 | なし | 必要なライセンスがない状態で該当車両を運転した場合 |
| ハッキング | 30万 | なし | ハッキング行為を行った場合 |
| 偽造ライセンス所持罪 | 30万 | なし | 正当な権限がないにもかかわらずガンライセンスを所持した場合 |
| 逃走補助 | 30万 | なし | 指名手配犯・逃走中の現行犯をかくまった、または犯人車両の修理後に必要な通報を怠った場合 |
| 犯罪名 | 罰金 | 刑務 | 適用メモ |
|---|---|---|---|
| 窃盗 | 30万 | なし | プレイヤーの住宅、車両トランクなどから金品を盗んだ場合 |
| 詐欺 | 45万 | あり | 他プレイヤーを騙し、不利益を与えた場合 |
| 公務執行妨害 | 50万 | なし | 警察など公務員の職務遂行を妨害した場合 |
| 暴行 | 100万 | なし | 被害を訴えるプレイヤーがいる過度な暴力行為 |
| 車両窃盗 | 150万 | なし | プレイヤーまたはNPCの車両を許可なく私的利用した場合 |
| 殺人 | 200万 | あり | 明らかな悪意を持ってNPCまたはプレイヤーを殺害した場合 |
| 誘拐 / 拉致 / 監禁 | 300万 | あり | プレイヤーを拘束し、誘拐・拉致・監禁した場合 |
必ず証拠確認を行い、BANや全資産没収を現場だけで即断しない領域です。
| 区分 | 犯罪名 | 処分 / 罰金 | 刑務 | 運用メモ |
|---|---|---|---|---|
| 重大犯罪 | テロ行為 | 5億 | あり | 検挙者全員へ適用。罰金は5億+人数×5000万。例:3人検挙で6億5000万 |
| 重大犯罪 | セクハラ / ストーカー | 全資産 | あり | 性別を限定せず運用。所持資産全没収+プリズン。車・不動産を含む |
| 重大犯罪 | 重テロ行為 | 全資産 | あり | 所持資産全没収+プリズン+所属団体解散。車・不動産を含む |
| 運営処分 | 運営業務妨害 | 期限付きBAN / 永久BAN | 対象外 | 通常の業務妨害とは別 |
| 運営処分 | 収賄 / 汚職 | BAN | 対象外 | 公務員の汚職はBAN対象 |
| 項目 | 罰金 | 刑務 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ドラッグ原材料所持 | 100万 | なし | 対象原材料を所持していた場合、個数にかかわらず一律適用 |
| 薬物精製 | 100万 | なし | 薬物精製の現行犯に適用 |
| 違法ドラッグ所持 | 個数に応じる | あり | 種類と個数に応じて罰金を適用 |
| ドラッグ用ハッキングツール所持 | 400万 | なし | ドラッグ用ハッキングツールを所持した場合 |
| ドラッグ名 | 1個あたり |
|---|---|
| アヘン | 1万 |
| 大麻 | 50万 |
| リーン | 150万 |
| エクスタシー | 200万 |
| LSD | 300万 |
| コカイン | 500万 |
| メタンフェタミン | 3000万 |
最高額:メタンフェタミン3000万。高額帯:コカイン500万 / LSD300万 / エクスタシー200万。
NEXT / JOIN
参加までの流れを確認し、公式Discordから申請へ進んでください。